Predición para Fene
28/05/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 30% | 10% |
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 25°C | ||
29/05/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 5% | 20% | 10% |
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 25°C | ||
30/05/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 10% | 20% | 15% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 23°C | ||
31/05/2023 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
Vento | ![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidade de choiva | 10% | 15% | 5% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 23°C | ||
By Meteogalicia